Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Feb 2012 | 592 | 541 | 572 | 69 | 103 | 77641 | 348 | 2860 | 2707 | 2964 |
| Jan 2012 | 545 | 486 | 517 | 77 | 455 | 256254 | 2390 | 16034 | 15074 | 16908 |
| Dec 2011 | 535 | 486 | 512 | 44 | 379 | 122801 | 1394 | 15892 | 15090 | 16598 |
| Nov 2011 | 469 | 402 | 439 | 48 | 364 | 272284 | 1447 | 13174 | 12072 | 14085 |
| Oct 2011 | 213 | 136 | 182 | 43 | 343 | 127411 | 1359 | 5658 | 4237 | 6613 |
| Sep 2011 | 565 | 515 | 544 | 77 | 538 | 737811 | 2335 | 16341 | 15472 | 16972 |
| Aug 2011 | 404 | 354 | 380 | 93 | 581 | 243482 | 2885 | 11786 | 10974 | 12527 |
| Jul 2011 | 337 | 277 | 310 | 45 | 300 | 164267 | 1418 | 9616 | 8612 | 10452 |
| Jun 2011 | 202 | 163 | 166 | 39 | 309 | 108504 | 1179 | 4983 | 4893 | 6080 |
| May 2011 | 210 | 151 | 178 | 85 | 274 | 88794 | 2645 | 5548 | 4687 | 6525 |
| Apr 2011 | 358 | 311 | 324 | 79 | 319 | 173646 | 2392 | 9746 | 9345 | 10760 |
| Mar 2011 | 635 | 582 | 598 | 70 | 429 | 292506 | 2170 | 18552 | 18049 | 19700 |
| Totals | 2665401 | 21962 | 130190 | 121212 | 140184 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |