Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 727 | 686 | 686 | 100 | 426 | 344333 | 1006 | 6869 | 6864 | 7278 |
| Feb 2010 | 713 | 680 | 690 | 110 | 574 | 259289 | 3096 | 19337 | 19056 | 19988 |
| Jan 2010 | 779 | 732 | 754 | 121 | 1035 | 588512 | 3764 | 23387 | 22710 | 24170 |
| Dec 2009 | 726 | 697 | 707 | 99 | 506 | 1718978 | 3081 | 21942 | 21616 | 22514 |
| Nov 2009 | 796 | 727 | 777 | 86 | 420 | 1259342 | 2581 | 23316 | 21836 | 23896 |
| Oct 2009 | 836 | 782 | 813 | 104 | 759 | 845788 | 3241 | 25222 | 24242 | 25918 |
| Sep 2009 | 1273 | 1174 | 1247 | 88 | 477 | 983119 | 2663 | 37424 | 35233 | 38192 |
| Aug 2009 | 1109 | 1028 | 1089 | 100 | 604 | 616982 | 3129 | 33760 | 31890 | 34391 |
| Jul 2009 | 1345 | 1256 | 1321 | 107 | 667 | 708390 | 3326 | 40973 | 38952 | 41705 |
| Jun 2009 | 1393 | 1129 | 1339 | 133 | 1006 | 413829 | 4011 | 40189 | 33892 | 41791 |
| May 2009 | 1031 | 810 | 1011 | 200 | 1129 | 648518 | 6214 | 31366 | 25112 | 31977 |
| Apr 2009 | 1883 | 1428 | 1858 | 150 | 912 | 366151 | 4508 | 55764 | 42858 | 56496 |
| Totals | 8753231 | 40620 | 359549 | 324261 | 368316 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |